一、项目编号:GXZC2020-J1-002648-GXDY
二、采购计划备案文号:广西政采[2020]12060号-001、002、003、004、005
三、项目名称:北部湾大学东区6#-7#和西区18#学生公寓楼网络设备采购
四、成交信息
供应商名称:广西工信电子科技有限公司
供应商地址:广西钦州市中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A107室
成交金额:壹佰肆拾肆万捌仟贰佰伍拾贰元整(¥1448252.00)
五、主要标的信息
项号 | 货物名称 | 数量① | 品牌型号、生产厂家 | 单价(元) ② | 单项合价(元) ③=①×② |
1 | OLT光路终端设备 | 1 | 品牌:华为、型号:EA5800X7 | 172398 | 172398 |
2 | ODN SPL(1:16分光器) | 20 | 品牌:华为、型号:1:16插片分光器 | 900 | 18000 |
3 | 8口千兆网口ONU | 270 | 品牌:华为、型号:P603E | 2100 | 567000 |
4 | 4口千兆网口ONU | 2 | 品牌:华为、型号:H87Z567127 | 630 | 1260 |
5 | 24口千兆 ONU | 8 | 品牌:华为、型号:H87ZEA582102 | 3200 | 25600 |
6 | ONT(光猫)值班室 | 3 | 品牌:华为、型号:EG6145A5 | 450 | 1350 |
7 | 400万高清网络半球 | 99 | 品牌:海康威视型号:DS-2CD2346KY-ZQ | 930 | 92070 |
8 | 带线式电源 | 96 | 品牌:海康威视型号:DS-2FA1220-LL-CH | 45 | 4320 |
9 | 电梯摄像机 | 3 | 品牌:海康威视型号:DS-2CD2525EFV2-I/floor | 1050 | 3150 |
10 | 电梯网桥 | 3 | 品牌:海康威视型号:DS-3WF0BC-2N | 1050 | 3150 |
11 | 64路8盘位硬盘录像机 | 3 | 品牌:海康威视型号:DS-8664N-I8 | 4300 | 12900 |
12 | 监控级6T硬盘 | 24 | 品牌:西数、型号:HDD,ST6000VX001,6TB,5400,3.5'',SATA 3.0 | 1300 | 31200 |
13 | 32寸24小时不间断监视器 | 2 | 品牌:海康威视型号:DS-D5032FC-A | 4200 | 8400 |
14 | 客户终端电脑 | 2 | 品牌:戴尔、 型号OptiPlex 3050 Tower 000288 | 4800 | 9600 |
15 | 流媒体服务器 | 1 | 品牌:海康威视型号:IVMS-9600E-VTU | 37870 | 37870 |
16 | 视频监控平台视频路数授权 | 1 | 品牌:海康威视、型号:IVMS-9600E | 17000 | 17000 |
17 | 六类非屏蔽双绞线 | 5000 | 品牌:一舟型号:D165-G | 2.5 | 12500 |
18 | 电源线 | 5000 | 品牌:一舟型号:G1205 | 3.2 | 16000 |
19 | PVC线槽 | 3000 | 品牌:德瑞丰型号:DPVC-20 | 2.2 | 6600 |
20 | 其他辅材 | 1 | 定制 | 2500 | 2500 |
21 | 一路音频输出终端 | 1 | 品牌:迪士普、型号:AVP8281 | 1800 | 1800 |
22 | 带前置广播功放 | 1 | 品牌:迪士普、型号:MP1000PIII | 3500 | 3500 |
23 | 壁挂扬声器 | 30 | 品牌:迪士普、型号:DSP106II | 140 | 4200 |
24 | 一路音频输出终端 | 1 | 品牌:迪士普、型号:AVP8281 | 2600 | 2600 |
25 | 前置放大器 | 1 | 品牌:迪士普、型号:MP9811P | 1800 | 1800 |
26 | 纯后级广播功放 | 1 | 品牌:迪士普、型号:MP2000 | 4000 | 4000 |
27 | 壁挂扬声器 | 43 | 品牌:迪士普、型号:DSP106II | 145 | 6235 |
28 | 一路音频输出终端 | 1 | 品牌:迪士普、型号:AVP8281 | 2200 | 2200 |
29 | 带前置广播功放 | 1 | 品牌:迪士普、型号:MP1000PIII | 3500 | 3500 |
30 | 壁挂扬声器 | 31 | 品牌:迪士普、型号:DSP106II | 140 | 4340 |
31 | 远程控制软件 | 1 | 品牌:迪士普、型号:AVP8220 | 8315 | 8315 |
32 | 网络化智能寻呼站 | 2 | 品牌:迪士普、型号:AVP8265 | 3850 | 7700 |
33 | 铜芯护套软线 | 4000 | 品牌:一舟、型号:G1206 | 5.6 | 22400 |
34 | 铜芯护套软线 | 2100 | 品牌:一舟、型号:G1208 | 7.2 | 15120 |
35 | 塑料管 | 3000 | 品牌:德瑞丰、型号:DPVC-20 | 2.5 | 7500 |
36 | 六类非屏蔽模块 | 2170 | 品牌:一舟、型号:M259 | 20 | 43400 |
37 | 六类模块安装 | 2170 | 品牌:、型号: | 8 | 17360 |
38 | 网络面板 | 2170 | 品牌:一舟、型号:A161-1B | 9 | 19530 |
39 | 单工SC耦合器 | 275 | 品牌:一舟、型号:S905-3 | 5 | 1375 |
40 | 单模单芯SC光纤尾纤,1.5M(0.9纤芯) | 550 | 品牌:一舟、型号:S922 | 13 | 7150 |
41 | 单模双芯SC-SC光纤跳线,3M | 36 | 品牌:一舟、型号:S922 | 38 | 1368 |
42 | 3U/48口ODF光纤配线架 | 18 | 品牌:一舟、型号:S952-48 | 800 | 14400 |
43 | 六类网线 | 12000 | 品牌:一舟、型号:D165-G | 2.8 | 33600 |
44 | PVC管(25mm) | 5000 | 品牌:德瑞丰、型号:DPVC-25 | 2.5 | 12500 |
45 | 楼层机柜 | 18 | 品牌:一舟、型号:SQ5409 | 600 | 10800 |
46 | 理线器 | 18 | 品牌:普越、型号:PB250 | 110 | 1980 |
47 | 室外单模皮线光纤 (24芯) | 6000 | 品牌:一舟、型号:D173-24 | 7.3 | 43800 |
48 | 室内单模皮线光纤 (2芯) | 18000 | 品牌:一舟、型号:D220-X | 2.3 | 41400 |
49 | 6U/48口ODF光纤配线架 | 3 | 品牌:一舟、型号:S952-48B | 860 | 2580 |
50 | 单工SC耦合器 | 275 | 品牌:一舟、型号:S905-3 | 5 | 1375 |
51 | 24芯单模束状SC光纤尾纤,1.5M | 12 | 品牌:一舟、型号:S962-24 | 13 | 156 |
52 | 单模双芯SC-SC光纤跳线,3M | 20 | 品牌:一舟、型号:S925 | 38 | 760 |
53 | 熔接费 | 3000 | 定制 | 15 | 45000 |
54 | 32网络机柜 | 3 | 品牌:一舟、型号:PB6633 | 3500 | 10500 |
55 | 机柜专用PDU电源 | 3 | 品牌:突破、型号:27S02 | 380 | 1140 |
总报价:壹佰肆拾肆万捌仟贰佰伍拾贰元整(¥1448252元) |
交货期:自签订合同之日起30日内完成所有设备安装调试并交付使用 |
交货地点:广西钦州市滨海大道12号北部湾大学校内(具体地点由采购人指定) |
六、评审专家名单:石先余、张宇昌、罗孟(业主评委)
七、代理服务收费标准及金额:
1.收费标准:按桂价费【2011】55号文“货物类”的规定收取。
2.代理服务费金额:壹万玖仟玖佰叁拾壹元整(¥19931.00),由成交供应商一次性向代理机构支付。
八、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜:
1.公告发布媒体:中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/home.html。
2.供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人北部湾大学或采购代理机构广西德元工程项目管理有限责任公司(广西钦州市钦廉街银信开发区C9座3楼)提出质疑,逾期将不再受理。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人名称:北部湾大学
地址:钦州市滨海大道12号(北部湾大学滨海校区)
联系人及电话:黄文东,0777-2807096
2.采购代理机构名称:广西德元工程项目管理有限责任公司
地址:广西钦州市钦廉街银信开发区C9座3楼
联系人及电话:黄智、章书悦,0777-2361182、0777-2361186
3.监督部门:广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处
地址:南宁市青秀区桃源路69号
联系电话:0771-5331544
十一、附件
1.采购文件
采购人:北部湾大学
代理机构:广西德元工程项目管理有限责任公司
2020年7月27日